Medallería 2024

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 9 8 5 22
2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 5 4 1 10
3 SEGUROS BOLIVAR 4 8 7 19
4 AXA COLPATRIA 4 5 5 14
5 ALLIANZ SEGUROS S.A. 4 2 5 11
6 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 3 3 2 8
7 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 3 3 2 8
8 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 3 2 2 7
9 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SEGUROS CONFIANZA S.A. 3 2 1 6
10 LIBERTY SEGUROS S.A. 3 1 7 11
11 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S.A. 3 1 0 4
12 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA 3 0 0 3
13 SEGUROS MUNDIAL 2 1 2 5
14 FASECOLDA 2 0 4 6
15 SEGUROS ALFA S.A. 2 0 3 5
16 MARSH 2 0 1 3
17 CORPORACION DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE INTERMAP 2 0 0 2
18 MAPFRE SEGUROS 1 5 5 11
19 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 1 2 0 3
20 AC SEGUROS LTDA 1 0 1 2
21 NACIONAL DE SEGUROS S.A. 1 0 1 2
22 PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1 0 1 2
23 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 1 0 1 2
24 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
25 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA 1 0 0 1
26 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
27 SKANDIA 0 7 3 10
28 PREVISORA S.A. 0 4 1 5
29 ARCA SEGUROS COLOMBIA LIMITADA 0 1 0 1
30 COLMENA SEGUROS 0 1 0 1
31 HDI SEGUROS S.A. 0 1 0 1
32 SURAMERICANA 0 1 0 1
33 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 2 2