Podio 2022

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 12 4 10 26
2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 7 11 7 25
3 SEGUROS MUNDIAL 5 4 1 10
4 HDI SEGUROS S.A. 5 0 3 8
5 ALLIANZ SEGUROS S.A. 4 4 2 10
6 AXA COLPATRIA 3 7 6 16
7 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 3 1 2 6
8 SKANDIA 3 0 1 4
9 SEGUROS BOLIVAR 2 5 8 15
10 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 2 1 0 3
11 MARSH 2 1 0 3
12 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 1 3 0 4
13 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 1 2 3 6
14 FASECOLDA 1 2 2 5
15 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SEGUROS CONFIANZA S.A. 1 2 0 3
16 WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA 1 2 0 3
17 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 1 0 2 3
18 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 1 2
19 PREVISORA S.A. 1 0 1 2
20 COLMENA SEGUROS 1 0 0 1
21 RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY SA 1 0 0 1
22 MAPFRE SEGUROS 0 4 1 5
23 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA 0 3 0 3
24 LIBERTY SEGUROS S.A. 0 1 3 4
25 MUNICH RE OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA 0 1 0 1
26 SANTIAGO VÉLEZ & ASOCIADOS, CORREDORES DE SEGUROS S.A. 0 1 0 1
27 BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. 0 0 1 1
28 PROASCOL S.A. 0 0 1 1
29 SEGUROS ALFA S.A. 0 0 1 1