Medallería 2024

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 6 4 2 12
2 ALLIANZ SEGUROS S.A. 4 1 4 9
3 SEGUROS BOLIVAR 3 7 5 15
4 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 3 3 2 8
5 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 3 3 2 8
6 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S.A. 3 1 0 4
7 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SEGUROS CONFIANZA S.A. 3 1 0 4
8 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA 3 0 0 3
9 AXA COLPATRIA 2 5 4 11
10 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 2 1 2 5
11 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 2 0 0 2
12 MAPFRE SEGUROS 1 4 4 9
13 SEGUROS MUNDIAL 1 1 1 3
14 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 1 1 0 2
15 FASECOLDA 1 0 3 4
16 PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1 0 1 2
17 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
18 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA 1 0 0 1
19 MARSH 1 0 0 1
20 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
21 SKANDIA 0 5 3 8
22 PREVISORA S.A. 0 2 1 3
23 LIBERTY SEGUROS S.A. 0 1 6 7
24 COLMENA SEGUROS 0 1 0 1
25 HDI SEGUROS S.A. 0 1 0 1
26 SURAMERICANA 0 1 0 1
27 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 2 2
28 SEGUROS ALFA S.A. 0 0 1 1