Medallería 2024

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 7 6 5 18
2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 5 4 0 9
3 ALLIANZ SEGUROS S.A. 4 2 5 11
4 SEGUROS BOLIVAR 3 7 7 17
5 AXA COLPATRIA 3 5 4 12
6 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 3 3 2 8
7 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 3 3 2 8
8 LIBERTY SEGUROS S.A. 3 1 7 11
9 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SEGUROS CONFIANZA S.A. 3 1 1 5
10 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S.A. 3 1 0 4
11 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA 3 0 0 3
12 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 2 1 2 5
13 MARSH 2 0 1 3
14 MAPFRE SEGUROS 1 5 4 10
15 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 1 2 0 3
16 SEGUROS MUNDIAL 1 1 2 4
17 FASECOLDA 1 0 4 5
18 SEGUROS ALFA S.A. 1 0 2 3
19 AC SEGUROS LTDA 1 0 1 2
20 PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 1 0 1 2
21 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
22 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA 1 0 0 1
23 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 0 0 1
24 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 1 0 0 1
25 SKANDIA 0 7 3 10
26 PREVISORA S.A. 0 2 1 3
27 ARCA SEGUROS COLOMBIA LIMITADA 0 1 0 1
28 COLMENA SEGUROS 0 1 0 1
29 HDI SEGUROS S.A. 0 1 0 1
30 SURAMERICANA 0 1 0 1
31 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 2 2