Medallería 2025

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS BOLIVAR 7 4 4 15
2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 6 2 3 11
3 PREVISORA S.A. 5 3 1 9
4 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 5 0 0 5
5 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE - INTERMAP 3 1 2 6
6 HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. 2 2 3 7
7 MAPFRE SEGUROS 2 2 0 4
8 CORRECOL 2 0 0 2
9 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1 5 9 15
10 SEGUROS MUNDIAL 1 5 2 8
11 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 1 2 0 3
12 ALLIANZ SEGUROS S.A. 1 1 0 2
13 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 1 0 2
14 MARSH 1 0 1 2
15 PROASCOL S.A. 1 0 1 2
16 SKANDIA 1 0 1 2
17 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 1 0 0 1
18 METLIFE 1 0 0 1
19 SEGUROS ALFA S.A. 0 2 3 5
20 ARCA SEGUROS COLOMBIA LIMITADA 0 2 1 3
21 FASECOLDA 0 2 0 2
22 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 0 2 0 2
23 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0 1 1 2
24 BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. 0 0 1 1
25 PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0 1 1
26 SURAMERICANA 0 0 1 1