Medallería 2025

Convenciones:
  • PO Posición
  • O Oro
  • P Plata
  • B Bronce
  • T Total
PO Equipo O P B T
1 SEGUROS BOLIVAR 9 6 5 20
2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 8 3 4 15
3 PREVISORA S.A. 5 3 1 9
4 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 5 1 0 6
5 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 4 5 11 20
6 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE - INTERMAP 3 1 2 6
7 HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. 2 2 4 8
8 MAPFRE SEGUROS 2 2 1 5
9 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 2 1 0 3
10 CORRECOL 2 0 0 2
11 QUALITAS COMPAñíA DE SEGUROS COLOMBIA S.A. 2 0 0 2
12 SEGUROS MUNDIAL 1 7 3 11
13 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. 1 3 0 4
14 LA EQUIDAD SEGUROS O.C. 1 1 1 3
15 ALLIANZ SEGUROS S.A. 1 1 0 2
16 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. 1 1 0 2
17 SKANDIA 1 0 2 3
18 MARSH 1 0 1 2
19 PROASCOL S.A. 1 0 1 2
20 METLIFE 1 0 0 1
21 RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY SA 1 0 0 1
22 FASECOLDA 0 3 0 3
23 SEGUROS ALFA S.A. 0 2 3 5
24 ARCA SEGUROS COLOMBIA LIMITADA 0 2 1 3
25 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SEGUROS CONFIANZA S.A. 0 2 0 2
26 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 0 2 0 2
27 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 0 1 1 2
28 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S.A. 0 0 2 2
29 BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. Y BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. 0 0 1 1
30 PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 0 0 1 1
31 SURAMERICANA 0 0 1 1
32 WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A. 0 0 1 1