Noticias
Competencias culturales
En esta sección usted encontrará información importante acerca de los requisitos para realizar la inscripción individual o por equipo de su competencia favorita.
Filtros:
- Inscripciones abiertas
- En competencia
- Finalizada
Convenciones:
- Fechas de inscripción
- Inicio de competencia
Competencias deportivas
En esta sección usted encontrará información importante acerca de los requisitos para realizar la inscripción individual o por equipo de su deporte favorito.
Filtros:
- Inscripciones abiertas
- En competencia
- Finalizada
Convenciones:
- Fechas de inscripción
- Inicio de competencia
Competencias en conjunto
Competencias individuales
Medallería 2024
PO | Equipo | O | P | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 9 | 8 | 5 | 22 | |
2 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 5 | 4 | 1 | 10 | |
3 | SEGUROS BOLIVAR | 4 | 8 | 7 | 19 | |
4 | AXA COLPATRIA | 4 | 5 | 5 | 14 | |
5 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | 4 | 2 | 5 | 11 |
Podio 2023
PO | Equipo | O | P | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 12 | 4 | 10 | 26 | |
2 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 7 | 11 | 7 | 25 | |
3 | SEGUROS MUNDIAL | 5 | 4 | 1 | 10 | |
4 | HDI SEGUROS S.A. | 5 | 0 | 3 | 8 | |
5 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | 4 | 4 | 2 | 10 |
Contacto
Daniel Andrés Barrantes
Coordinador Cultural y Deportivo
- (+571) 344 3080 Ext: 1806
- 318 2821591
- encuentro@fasecolda.com